A impossibilidade de cumprir a generalidade das obrigações vencidas e o seu significado no conjunto do passivo ou as circunstâncias em que ocorreu, evidenciam a situação de insolvência - Art. 1.º do CIRE.

Verificada a incapacidade generalizada de cumprimento das obrigações ou quando o passivo é superior ao activo, o devedor tem o dever legal de se apresentar à insolvência no prazo de 60 dias ou, caso seja pessoa singular e pretenda beneficiar de medidas de protecção ao consumidor, nos 6 meses seguintes à verificação da situação - Art. 3º e 238.º do CIRE.

Insolvencia.pt tem uma média anual de visitas superior a 900.000 e mais  de 2.500.000 page views.

Introdução
Bem-vindo, Visitante
Username Password: Lembrar-me

INSOLVÊNCIA | PORTAL DE REESTRUTURAÇÃO, RECUPERAÇÃO, INSOLVÊNCIAS E FALÊNCIA DE EMPRESAS E PESSOAS SINGULARES temos 1940 utilizadores registados

Lista de Utilizadores

# Status Avatar Nome Username Mensagens Karma Data Registo Último Login Hits
1 OFFLINE admin2 admin2 0 0 04 Nov 2008 12:29 03 Jan 2011 20:34 5
2 OFFLINE Luís Silva WebMaster 57 1 07 Nov 2008 00:22 24 Mar 2011 00:40 68
3 OFFLINE Inês Fernandes Inês Fernandes 0 0 16 Nov 2008 03:01 30 Nov 1999 00:00 2
4 OFFLINE lcmp1973 lcmp1973 0 0 16 Nov 2008 03:10 16 Nov 2008 03:17 4
5 OFFLINE Américo Vieira Fernandes Grego Grego 0 0 16 Nov 2008 22:40 16 Nov 2008 22:44 3
6 OFFLINE gabriela carvalho gccarvalho 0 0 17 Nov 2008 12:20 10 Abr 2009 09:44 2
7 OFFLINE José Augusto Ferreira da Cunha jac 0 0 17 Nov 2008 13:41 30 Nov 1999 00:00 3
8 OFFLINE Carlos Cintra Torres CCT 0 0 20 Nov 2008 14:04 15 Dez 2008 19:04 4
9 OFFLINE Sandra Braga smb 0 0 21 Nov 2008 15:14 12 Fev 2009 03:36 4
10 OFFLINE Tiago Correia Mitra 0 0 22 Nov 2008 00:38 07 Dez 2008 23:47 2
11 OFFLINE JOSÉ LUIS CAETANO MARQUES JOSÉ LUIS CAETANO MARQUES 0 0 22 Nov 2008 17:02 22 Jan 2009 15:25 4
12 OFFLINE rosa martins rosa 0 0 22 Nov 2008 22:40 30 Nov 1999 00:00 2
13 OFFLINE Artur Alves Lourenço UltraTech 0 0 23 Nov 2008 02:56 30 Nov 1999 00:00 2
14 OFFLINE Ana Pacheco APacheco 0 0 24 Nov 2008 13:23 25 Nov 2008 12:24 2
15 OFFLINE ANA NEVES FERNANDES ANA NEVES FERNANDES 0 0 24 Nov 2008 20:08 29 Dez 2008 12:10 4
16 OFFLINE Sandra Almendra sandraalmendra 0 0 25 Nov 2008 11:22 25 Nov 2009 06:20 3
17 OFFLINE FILIPE ALMEIDA filguilherme 0 0 25 Nov 2008 15:01 08 Jan 2009 21:56 4
18 OFFLINE António Manuel Ramos Figueiredo António Figueiredo 0 0 25 Nov 2008 16:04 22 Jun 2009 07:26 4
19 OFFLINE João Filipe Jfs 0 0 26 Nov 2008 12:00 26 Nov 2008 12:09 2
20 OFFLINE Cláudia carvela 0 0 26 Nov 2008 18:18 30 Nov 1999 00:00 2
21 OFFLINE Nuno Nascimento Lemos Nascimento Lemos 0 0 27 Nov 2008 19:04 23 Abr 2010 17:27 3
22 OFFLINE Pedro Pascoal Pascoal 0 0 27 Nov 2008 19:26 09 Jan 2009 19:32 2
23 OFFLINE Luis Martins Luis Martins 0 0 28 Nov 2008 22:51 30 Nov 1999 00:00 6
24 OFFLINE Luis Martins Joaquim 0 0 28 Nov 2008 22:53 28 Nov 2008 22:55 2
25 OFFLINE Céline Carreira Celine Carreira 0 0 29 Nov 2008 11:08 30 Nov 1999 00:00 2
26 OFFLINE Amadeu Sousa Pereira Asper 0 0 30 Nov 2008 01:04 25 Abr 2010 20:35 12
27 OFFLINE luis miguel lopes luis lopes 0 0 02 Dez 2008 20:40 30 Nov 1999 00:00 3
28 OFFLINE Pedro Pedro 0 0 03 Dez 2008 11:33 03 Dez 2008 11:36 5
29 OFFLINE Sérgio Costa modecral 0 0 03 Dez 2008 17:43 04 Dez 2008 12:22 4
30 OFFLINE Justa Carneiro carneiro 0 0 04 Dez 2008 12:19 30 Nov 1999 00:00 3
Pág. 1 de 30 | Mostrar

Quem está online

No total 148 Utilizadores Online  ::  0 Utilizadores e 148 Visitantes 
Legenda ::   Administrador Moderador Global Moderador Utilizador Visitante
Tempo para criar página: 0.70 segundos